Светильники светодиодные серии "ДП"
Светильники светодиодные серии "ДП" выполнены в простом и изящном влагозащищенном алюминиевом корпусе. Светильники серии ДП Комплектуются различными типами креплений. Предназначены для производственных цехов, складских комплексов, ангаров и гаражей.
Технические характеристики
Напряжение питания
176...264 В, 50 Гц
Защита от перенапряжения
380 В (4 часа)
Коэффициент мощности
>0.95
Класс защиты от поражения электр. током
I
Светодиод (бренд)
OSRAM (Германия)
Энергоэффективность светодиодов
170 лм/Вт
КСС
Косинусная (Тип Д)
Рассеиватель
Микропризма
Цветовая температура
4000/5000 К
Индекс цветопередачи, CRI
80
Коэффициент пульсаций
<1%
Степ. защиты
IP65
Рабочая температура
-40...+40 ºC
Ресурс работы
> 50000 ч
Исполнение | Ном. мощн. | Свет. поток | Габ. размеры | Масса | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSU-220/30-5K.DP-05.1 DPO | 30 Вт | 4500 лм | 530x77x150 | 2 кг | 5290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/35-5K.DP-05.1 DPO-L | 35 Вт | 5250 лм | 1030х77х150 | 1.7 кг | 7190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/40-5K.DP-05.1 DPO | 40 Вт | 6000 лм | 530х77х150 | 2 кг | 5290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/50-5K.DP-05.1 DPO | 50 Вт | 7500 лм | 530х77х150 | 2.1 кг | 5490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/50-5K.DP-05.1 DPO-L | 50 Вт | 7500 лм | 1030х77х150 | 1.8 кг | 6990.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/65-5K.DP-05.1 DPO-M | 65 Вт | 9750 лм | 330x255x170 | 2.5 кг | 9490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.DP-05.1 DPO | 80 Вт | 12000 лм | 1030х77х150 | 2.8 кг | 9790.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/100-5K.DP-05.1 DPO-L | 100 Вт | 15000 лм | 1030х77х150 | 3.1 кг | 13490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/150-5K.DP-05.1 DPO-M | 150 Вт | 22500 лм | 530x255x170 | 3.5 кг | 21290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.DP-05.1 DPO-LM | 200 Вт | 30000 лм | 1030х170х140 | 4 кг | 26590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/300-5K.DP-05.1 DPO-LM | 300 Вт | 45000 лм | 1030x255x140 | 4 кг | 40190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
Кривые силы света (КСС):

Оставить отзыв
На данный товар пока не оставляли отзывов.