Светильники светодиодные серии "Флекс"
Консольные светодиодные светильники серии «Флекс» влагозащищенные в гладком алюминиевом корпусе. Предназначены для освещения автомагистралей категории «А», промышленных и придомовых территорий.
Технические характеристики
Напряжение питания
90...305 В, 50 Гц
Защита от перенапряжения
380 В (4 часа)
Коэффициент мощности
>0.95
Класс защиты от поражения электр. током
I
Светодиод (бренд)
OSRAM (Германия)
Энергоэффективность светодиодов
170 лм/Вт
Цветовая температура
4000/5000 К
Индекс цветопередачи, CRI
80
Коэффициент пульсаций
<1%
Степ. защиты
IP65 (IP67)
Система "Антиконденсат"
Есть
Рабочая температура
-40...+40 ºC
Диаметр посадочного отверстия
51 мм
Ресурс работы
> 50000 ч
** Возможно изготовление светильника c характеристиками по ТЗ заказчика
Есть
Исполнение | Потребляемая мощность | Световой поток | КСС | Габ. размеры | Масса | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSU-220/30-5K.D-01 Flex | 30 Вт | 4500 лм | Косинусная (Тип Д) | 330x130x130 | 1.8 кг | 10590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/30-5K.S-01 Flex | 30 Вт | 4500 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 330x130x130 | 1.8 кг | 10990.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/40-5K.D-01 Flex | 40 Вт | 5790 лм | Косинусная (Тип Д) | 330х130х130 | 1.8 кг | 10590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/40-5K.S-01 Flex | 40 Вт | 5790 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 330х130х130 | 1.8 кг | 10990.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/60-5K.D-01 Flex | 60 Вт | 9000 лм | Косинусная (Тип Д) | 420x130x130 | 2.2 кг | 12390.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/60-5K.S-01 Flex | 60 Вт | 9000 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 420x130x130 | 2.2 кг | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.D-01 Flex | 80 Вт | 11590 лм | Косинусная (Тип Д) | 420х130х130 | 2.2 кг | 12390.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.S-01 Flex | 80 Вт | 11590 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 420х130х130 | 2.2 кг | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/100-5K.D-01 Flex | 100 Вт | 15000 лм | Косинусная (Тип Д) | 610x130x130 | 2.8 кг | 16790.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/100-5K.S-01 Flex | 100 Вт | 15000 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 610x130x130 | 2.8 кг | 17990.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.D-01 Flex | 120 Вт | 17380 лм | Косинусная (Тип Д) | 610х130х130 | 2.8 кг | 16790.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.S-01 Flex | 120 Вт | 17380 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 610х130х130 | 2.8 кг | 17990.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/140-5K.D-01 Flex | 140 Вт | 21000 лм | Косинусная (Тип Д) | 800x130x130 | 3.3 кг | 18890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/140-5K.S-01 Flex | 140 Вт | 21000 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 800x130x130 | 3.3 кг | 20590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.D-01 Flex | 160 Вт | 23180 лм | Косинусная (Тип Д) | 800х130х130 | 3.3 кг | 18890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.S-01 Flex | 160 Вт | 23180 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 800х130х130 | 3.3 кг | 20590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/180-5K.D-01 Flex | 180 Вт | 27000 лм | Косинусная (Тип Д) | 985x130x130 | 3.7 кг | 22190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/180-5K.S-01 Flex | 180 Вт | 27000 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 985x130x130 | 3.7 кг | 24190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.D-01 Flex | 200 Вт | 28970 лм | Косинусная (Тип Д) | 985х130х130 | 3.7 кг | 22190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.S-01 Flex | 200 Вт | 28970 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 985х130х130 | 3.7 кг | 24190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.S-01 Flex-Eff | 80 Вт | 12800 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 610x130x130 | 2.8 кг | По запросу | |
SSU-220/100-5K.S-01 Flex-Eff | 100 Вт | 16000 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 800x130x130 | 3.3 кг | По запросу | |
SSU-220/120-5K.S-01 Flex-Eff | 120 Вт | 19200 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 800x130x130 | 3.3 кг | По запросу | |
SSU-220/200-5K.S-01 Flex-Eff | 200 Вт | 30300 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 1175x130x130 | 4.2 кг | По запросу |
Кривые силы света (КСС) уличных светильников серии Flex:


Оставить отзыв
На данный товар пока не оставляли отзывов.