Фитолампы-светильники FitoFlex FS
Для всех тепличных хозяйств и агропромышленных комплексов, которые стремятся достичь максимальной продуктивности и здоровья своих растений, правильное освещение играет решающую роль. Именно поэтому мы, компания Протон, предлагаем вам нашу передовую линейку полноспектральных фитоламп-светильников FitoFlex FS, созданных специально для тепличных условий.
Технические характеристики
Напряжение питания
100..305 В, 50 Гц
Коэффициент мощности
>0.95
Класс защиты от поражения электр. током
I
Коэффициент пульсаций
<1%
Защита от 380 В
Есть
Светодиод (бренд)
Lumileds
Спектр
Полный спектр
Эффективность PFF/Вт
2,45
Рассеиватель
Прозрачный
Степ. защиты
IP65
Рабочая температура
-40...+40 ºC
Ресурс работы
> 50000 ч
Гарантийный срок эксплуатации
5 лет
*Базовая комплектация провод ПВС 3х0,75
длиной 0,5 м
Исполнение | Потребляемая мощность | ФФП (PPF), мкмоль/с | Площадь засветки, м | КСС | Габ. размеры | Масса | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSU-220/40-FS.D-05.1 FitoFlex | 40 | 98 | 1,7×2 | Косинусная (Тип Д) | 320×130×100 | 1,8 кг | 11890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-FS.D-05.1 FitoFlex | 80 | 196 | 1,7×2,2 | Косинусная (Тип Д) | 435×130×100 | 2,2 | 14490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-FS.D-05.1 FitoFlex | 120 | 294 | 1,7×2,4 | Косинусная (Тип Д) | 610×130×100 | 2,8 | 19080.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-FS.D-05.1 FitoFlex | 160 | 392 | 1,7×2,6 | Косинусная (Тип Д) | 860×130×100 | 3,3 кг | 22090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-FS.D-05.1 FitoFlex | 200 | 490 | 1,7×2,8 | Косинусная (Тип Д) | 1000×130×100 | 3,7 кг | 26190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-FS.D-05.1 FitoFlex | 240 | 588 | 1,7×3 | Косинусная (Тип Д) | 1200×130×100 | 4,2 кг | 29090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/40-FS.G60-05.1 FitoFlex | 40 | 98 | 0,6×0,9 | Глубокая (Тип Г) 60˚ | 320×130×100 | 1,8 кг | 11890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-FS.G60-05.1 FitoFlex | 80 | 196 | 0,6×1 | Глубокая (Тип Г) 60˚ | 435×130×100 | 2,2 кг | 14490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-FS.G60-05.1 FitoFlex | 120 | 294 | 0,6×1,2 | Глубокая (Тип Г) 60˚ | 610×130×100 | 2,8 кг | 19080.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-FS.G60-05.1 FitoFlex | 160 | 392 | 0,6×1,4 | Глубокая (Тип Г) 60˚ | 860×130×100 | 3,3 | 22090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-FS.G60-05.1 FitoFlex | 200 | 490 | 0,6×1,6 | Глубокая (Тип Г) 60˚ | 1000×130×100 | 3,7 кг | 26190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-FS.G60-05.1 FitoFlex | 240 | 588 | 0,6×1,8 | Глубокая (Тип Г) 60˚ | 1200×130×100 | 4,2 кг | 29090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |


Фитосветильник серии "FitoFlex" FS по мере необходимости может быть поставлен в различных вариантах креплений.
Универсально-поворотное | ...-05.1 | Включен в цену светильника |
На трос | ...-04.1 | 590 |
На кронштейн мачты/опоры | ...-02 | 590 |
Лира | ...-05.3 | 1890 |




Оставить отзыв
На данный товар пока не оставляли отзывов.