Фитолампы-светильники FitoFlex FS
Для всех тепличных хозяйств и агропромышленных комплексов, которые стремятся достичь максимальной продуктивности и здоровья своих растений, правильное освещение играет решающую роль. Именно поэтому мы, компания Протон, предлагаем вам нашу передовую линейку полноспектральных фитоламп-светильников FitoFlex FS, созданных специально для тепличных условий.
Технические характеристики
Напряжение питания
100..305 В, 50 Гц
Коэффициент мощности
>0.95
Класс защиты от поражения электр. током
I
Коэффициент пульсаций
<1%
Защита от 380 В
Есть
Светодиод (бренд)
Lumileds
Спектр
Полный спектр
Рассеиватель
Прозрачный
Степ. защиты
IP65
Рабочая температура
-40...+40 ºC
Ресурс работы
> 50000 ч
Гарантийный срок эксплуатации
5 лет
*Базовая комплектация провод ПВС 3х0,75
длиной 0,5 м
Исполнение | Потребляемая мощность | ФФП (PPF), мкмоль/с | Эффективность PFF/Вт | Площадь засветки, м | КСС | Габ. размеры | Масса | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSU-220/40-FS.D-05.1 FitoFlex | 40 | 72 | 1,8 | 1,7×2 | Косинусная (Тип Д) | 320×130×100 | 1,8 кг | 11890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-FS.D-05.1 FitoFlex | 80 | 144 | 1,8 | 1,7×2,2 | Косинусная (Тип Д) | 435×130×100 | 2,2 | 14490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-FS.D-05.1 FitoFlex | 120 | 216 | 1,8 | 1,7×2,4 | Косинусная (Тип Д) | 610×130×100 | 2,8 | 19080.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-FS.D-05.1 FitoFlex | 160 | 288 | 1,8 | 1,7×2,6 | Косинусная (Тип Д) | 860×130×100 | 3,3 кг | 22090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-FS.D-05.1 FitoFlex | 200 | 360 | 1,8 | 1,7×2,8 | Косинусная (Тип Д) | 1000×130×100 | 3,7 кг | 26190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-FS.D-05.1 FitoFlex | 240 | 432 | 1,8 | 1,7×3 | Косинусная (Тип Д) | 1200×130×100 | 4,2 кг | 29090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
Длины волн спектра, micromol/s |
Светодиодов в спектре, % of PPF |
Соотношение | |
UV | 350nm - 400nm | UV - 1.02 | светодиодов в спектре |
Blue | 400nm - 500nm | Blue - 20.32 | Red/Blue Ratio |
Green | 500nm - 600nm | Green - 31.06 | 2.40 |
Red | 600nm - 700nm | Red - 41.56 | (Red+FarRed)/Blue Ratio |
FarRed | 700nm - 800nm | FarRed - 6.04 | 2.75 |
Модификацмм креплений Фитосветильников серии "FitoFlex" FS.
Универсально-поворотное | ...-05.1 | Включен в цену светильника |
На трос | ...-04.1 | 590 |
На кронштейн мачты/опоры | ...-02 | 590 |
Лира | ...-05.3 | 1890 |
Типы КСС (кривая силы света)
Оставить отзыв
Фито светильники превзошли все мои ожидания. Все прекрасно растет!
Виталий Вячеславович, 
29.07.2024 09:01:01