Интерьерные светодиодные светильники серии "BREEZE"
Интерьерные светильники в изящном корпусе нестандартной формы с опаловым рассеивателем.
Технические характеристики
Напряжение питания
176..264 В, 50 Гц
Защита от перенапряжения
300 В (5 сек)
Коэффициент мощности
>0.95
Класс защиты от поражения электр. током
I
Светодиод (бренд)
OSRAM (Германия)
Энергоэффективность светодиодов
150 лм/Вт
КСС
Косинусная (Тип Д)
Рассеиватель
Опал
Цветовая температура
3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи, CRI
80
Коэффициент пульсаций
<1%
Степ. защиты
IP40
Рабочая температура
-25...+40 ºC
Ресурс работы
> 50000 ч
Исполнение | Ном. мощн. | Свет. поток | Габ. размеры | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SSO-220/48-05.1(WDO-S3K) Breeze | 48 Вт | 4320 лм | 1032х346х80 | 31104.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/48-05.1(WDO-S4K) Breeze | 48 Вт | 4320 лм | 1032х346х80 | 31104.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/48-05.1(WDO-S5K) Breeze | 48 Вт | 4320 лм | 1032х346х80 | 31104.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/64-05.1(WDO-S3K) Breeze | 64 Вт | 5760 лм | 1176х830х80 | 47826.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/64-05.1(WDO-S4K) Breeze | 64 Вт | 5760 лм | 1176х830х80 | 47826.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/64-05.1(WDO-S5K) Breeze | 64 Вт | 5760 лм | 1176х830х80 | 47826.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/192-05.1(WDO-S3K) Breeze | 192 Вт | 17280 лм | 2110х1639х80 | 133020.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/192-05.1(WDO-S4K) Breeze | 192 Вт | 17280 лм | 2110х1639х80 | 133020.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/192-05.1(WDO-S5K) Breeze | 192 Вт | 17280 лм | 2110х1639х80 | 133020.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
Кривая распределения света светодиодных светильников "Breeze":

В качестве источника света в светильниках LITE применяются светодиоды компании OSRAM (Германия).
Оставить отзыв
На данный товар пока не оставляли отзывов.