Интерьерные светодиодные светильники серии "VEKTOR"
Интерьерные светильники в изящном корпусе с закругленными углами и с опаловым рассеивателем.
Технические характеристики
Напряжение питания
176..264 В, 50 Гц
Защита от перенапряжения
300 В (5 сек)
Коэффициент мощности
>0.95
Класс защиты от поражения электр. током
I
Светодиод (бренд)
OSRAM (Германия)
Энергоэффективность светодиодов
150 лм/Вт
КСС
Косинусная (Тип Д)
Рассеиватель
Опал
Цветовая температура
3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи, CRI
80
Коэффициент пульсаций
<1%
Степ. защиты
IP40
Рабочая температура
-25...+40 ºC
Ресурс работы
> 50000 ч
Исполнение | Ном. мощн. | Свет. поток | Габ. размеры | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SSO-220/32-05.2(WDO-S3K) VEKTOR | 32 Вт | 2880 лм | 400х400х80 мм, ширина 60 | 22743.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/32-05.2(WDO-S4K) VEKTOR | 32 Вт | 2880 лм | 400х400х80 мм, ширина 60 | 22743.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/32-05.2(WDO-S5K) VEKTOR | 32 Вт | 2880 лм | 400х400х80 мм, ширина 60 | 22743.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/128-05.2(WDO-S3K) VEKTOR | 128 Вт | 11520 лм | 1500х1500х80 мм, ширина 60 | 84006.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/128-05.2(WDO-S4K) VEKTOR | 128 Вт | 11520 лм | 1500х1500х80 мм, ширина 60 | 84006.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/128-05.2(WDO-S5K) VEKTOR | 128 Вт | 11520 лм | 1500х1500х80 мм, ширина 60 | 84006.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/192-05.2(WDO-S3K) VEKTOR | 192 Вт | 17280 лм | 1950х1950х80 мм, ширина 60 | 107388.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/192-05.2(WDO-S4K) VEKTOR | 192 Вт | 17280 лм | 1950х1950х80 мм, ширина 60 | 107388.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSO-220/192-05.2(WDO-S5K) VEKTOR | 128 Вт | 17280 лм | 1950х1950х80 мм, ширина 60 | 107388.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
Кривая распределения света светодиодных светильников "VEKTOR":

В качестве источника света в светильниках LITE применяются светодиоды компании OSRAM (Германия).
Оставить отзыв
На данный товар пока не оставляли отзывов.