Светильники светодиодные серии "Flex" (125-160 Вт)
Светильники светодиодные промышленной серии Флекс выполнены в гладком влагозащищенном алюминиевом корпусе. Предназначены для освещения промышленных и складских объектов различными вариантами креплений.
Технические характеристики
Напряжение питания
100..305 В, 50 Гц
Защита от перенапряжения
380 В (4 часа)
Коэффициент мощности
>0.95
Класс защиты от поражения электр. током
I
Энергоэффективность светодиодов
170 лм/Вт
Цветовая температура
4000/5000 К
Индекс цветопередачи, CRI
80
Коэффициент пульсаций
<1%
Степ. защиты
IP65
Рабочая температура
-40...+40 ºC
Ресурс работы
> 50000 ч
Габ. размеры
755×130×130
Масса
3.3 кг
Исполнение | Потребляемая мощность | Световой поток | КСС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SSU-220/125-5K.D-05.1 Flex | 125 Вт | 18875 лм | Косинусная (Тип Д) | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/130-5K.D-05.1 Flex | 130 Вт | 19510 лм | Косинусная (Тип Д) | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/135-5K.D-05.1 Flex | 135 Вт | 20145 лм | Косинусная (Тип Д) | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/140-5K.D-05.1 Flex | 140 Вт | 20780 лм | Косинусная (Тип Д) | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/145-5K.D-05.1 Flex | 145 Вт | 21415 лм | Косинусная (Тип Д) | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/150-5K.D-05.1 Flex | 150 Вт | 22050 лм | Косинусная (Тип Д) | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/155-5K.D-05.1 Flex | 155 Вт | 22685 лм | Косинусная (Тип Д) | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.D-05.1 Flex | 160 Вт | 23320 лм | Косинусная (Тип Д) | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/125-5K.S-05.1 Flex | 125 Вт | 18875 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/130-5K.S-05.1 Flex | 130 Вт | 19510 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/135-5K.S-05.1 Flex | 135 Вт | 20145 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/140-5K.S-05.1 Flex | 140 Вт | 20780 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/145-5K.S-05.1 Flex | 145 Вт | 21415 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/150-5K.S-05.1 Flex | 150 Вт | 22050 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/155-5K.S-05.1 Flex | 155 Вт | 22685 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.S-05.1 Flex | 160 Вт | 23320 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/125-5K.K-05.1 Flex | 125 Вт | 18875 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/130-5K.K-05.1 Flex | 130 Вт | 19510 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/135-5K.K-05.1 Flex | 135 Вт | 20145 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/140-5K.K-05.1 Flex | 140 Вт | 20780 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/145-5K.K-05.1 Flex | 145 Вт | 21415 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/150-5K.K-05.1 Flex | 150 Вт | 22050 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/155-5K.K-05.1 Flex | 155 Вт | 22685 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.K-05.1 Flex | 160 Вт | 23320 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/125-5K.G-05.1 Flex | 125 Вт | 18875 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/130-5K.G-05.1 Flex | 130 Вт | 19510 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/135-5K.G-05.1 Flex | 135 Вт | 20145 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/140-5K.G-05.1 Flex | 140 Вт | 20780 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/145-5K.G-05.1 Flex | 145 Вт | 21415 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/150-5K.G-05.1 Flex | 150 Вт | 22050 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/155-5K.G-05.1 Flex | 155 Вт | 22685 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.G-05.1 Flex | 160 Вт | 23320 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/125-5K.G30x110-05.1 Flex | 125 Вт | 18875 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/130-5K.G30x110-05.1 Flex | 130 Вт | 19510 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/135-5K.G30x110-05.1 Flex | 135 Вт | 20145 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/140-5K.G30x110-05.1 Flex | 140 Вт | 20780 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/145-5K.G30x110-05.1 Flex | 145 Вт | 21415 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/150-5K.G30x110-05.1 Flex | 150 Вт | 22050 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/155-5K.G30x110-05.1 Flex | 155 Вт | 22685 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.G30x110-05.1 Flex | 160 Вт | 23320 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
Светильник данной серии по мере необходимости может быть поставлен в различных вариантах креплений:
Универсально - Поворотное | ...-05.1 Flex, Stik, DPO |
Различные варианты креплений для установки светильников в разных плоскостях на различных вариантах оснований. |
Включен в цену светильника | |||||||||
На трос | ...-04.1 Flex, Stik, DPO | 590 | ||||||||||
На кронштейн мачты/опоры | ...-02 Flex, Stik, DPO | 690 | ||||||||||
Лира на 1 корпус | ...-05.3 Flex | 1890 | ||||||||||
Лира на 2 корпуса | ...-05.3 Flex | 2890 | ||||||||||
Лира на 3 корпуса | ...-05.3 Flex | 3990 |
Кривая силы света (КСС) промышленного светильника "Flex":
Оставить отзыв
На данный товар пока не оставляли отзывов.