Светильники светодиодные серии "Flex" (165-200 Вт)
Светильники светодиодные промышленной серии Флекс выполнены в гладком влагозащищенном алюминиевом корпусе. Предназначены для освещения промышленных и складских объектов различными вариантами креплений.
Технические характеристики
Напряжение питания
100..305 В, 50 Гц
Защита от перенапряжения
380 В (4 часа)
Коэффициент мощности
>0.95
Класс защиты от поражения электр. током
I
Энергоэффективность светодиодов
170 лм/Вт
Цветовая температура
4000/5000 К
Индекс цветопередачи, CRI
80
Коэффициент пульсаций
<1%
Степ. защиты
IP65
Рабочая температура
-40...+40 ºC
Ресурс работы
> 50000 ч
Габ. размеры
945×130×130
Масса
3.7 кг
Исполнение | Потребляемая мощность | Световой поток | КСС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SSU-220/165-5K.D-05.1 Flex | 165 Вт | 24705 лм | Косинусная (Тип Д) | 22890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/170-5K.D-05.1 Flex | 170 Вт | 25340 лм | Косинусная (Тип Д) | 22890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/175-5K.D-05.1 Flex | 175 Вт | 25975 лм | Косинусная (Тип Д) | 22890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/180-5K.D-05.1 Flex | 180 Вт | 26610 лм | Косинусная (Тип Д) | 22890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/185-5K.D-05.1 Flex | 185 Вт | 27245 лм | Косинусная (Тип Д) | 22890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/190-5K.D-05.1 Flex | 190 Вт | 27880 лм | Косинусная (Тип Д) | 22890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/195-5K.D-05.1 Flex | 195 Вт | 28515 лм | Косинусная (Тип Д) | 22890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.D-05.1 Flex | 200 Вт | 29150 лм | Косинусная (Тип Д) | 22890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/165-5K.S-05.1 Flex | 165 Вт | 24705 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/170-5K.S-05.1 Flex | 170 Вт | 25340 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/175-5K.S-05.1 Flex | 175 Вт | 25975 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/180-5K.S-05.1 Flex | 180 Вт | 26610 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/185-5K.S-05.1 Flex | 185 Вт | 27245 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/190-5K.S-05.1 Flex | 190 Вт | 27880 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/195-5K.S-05.1 Flex | 195 Вт | 28515 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.S-05.1 Flex | 200 Вт | 29150 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/165-5K.K-05.1 Flex | 165 Вт | 24705 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/170-5K.K-05.1 Flex | 170 Вт | 25340 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/175-5K.K-05.1 Flex | 175 Вт | 25975 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/180-5K.K-05.1 Flex | 180 Вт | 26610 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/185-5K.K-05.1 Flex | 185 Вт | 27245 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/190-5K.K-05.1 Flex | 190 Вт | 27880 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/195-5K.K-05.1 Flex | 195 Вт | 28515 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.K-05.1 Flex | 200 Вт | 29150 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/165-5K.G-05.1 Flex | 165 Вт | 24705 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/170-5K.G-05.1 Flex | 170 Вт | 25340 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/175-5K.G-05.1 Flex | 175 Вт | 25975 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/180-5K.G-05.1 Flex | 180 Вт | 26610 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/185-5K.G-05.1 Flex | 185 Вт | 27245 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/190-5K.G-05.1 Flex | 190 Вт | 27880 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/195-5K.G-05.1 Flex | 195 Вт | 28515 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.G-05.1 Flex | 200 Вт | 29150 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/165-5K.G30x110-05.1 Flex | 165 Вт | 24705 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/170-5K.G30x110-05.1 Flex | 170 Вт | 25340 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/175-5K.G30x110-05.1 Flex | 175 Вт | 25975 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/180-5K.G30x110-05.1 Flex | 180 Вт | 26610 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/185-5K.G30x110-05.1 Flex | 185 Вт | 27245 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/190-5K.G30x110-05.1 Flex | 190 Вт | 27880 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/195-5K.G30x110-05.1 Flex | 195 Вт | 28515 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.G30x110-05.1 Flex | 200 Вт | 29150 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 27090.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
Светильник данной серии по мере необходимости может быть поставлен в различных вариантах креплений:
Универсально - Поворотное | ...-05.1 Flex, Stik, DPO |
Различные варианты креплений для установки светильников в разных плоскостях на различных вариантах оснований. |
Включен в цену светильника | |||||||||
На трос | ...-04.1 Flex, Stik, DPO | 590 | ||||||||||
На кронштейн мачты/опоры | ...-02 Flex, Stik, DPO | 690 | ||||||||||
Лира на 1 корпус | ...-05.3 Flex | 1890 | ||||||||||
Лира на 2 корпуса | ...-05.3 Flex | 2890 | ||||||||||
Лира на 3 корпуса | ...-05.3 Flex | 3990 |
Кривая силы света (КСС) промышленного светильника "Flex":
Оставить отзыв
На данный товар пока не оставляли отзывов.