Светильники светодиодные серии "Flex" (45-80 Вт)
Светильники светодиодные промышленной серии Флекс выполнены в гладком влагозащищенном алюминиевом корпусе. Предназначены для освещения промышленных и складских объектов различными вариантами креплений.
Технические характеристики
Напряжение питания
100..305 В, 50 Гц
Защита от перенапряжения
380 В (4 часа)
Коэффициент мощности
>0.95
Класс защиты от поражения электр. током
I
Энергоэффективность светодиодов
170 лм/Вт
Цветовая температура
4000/5000 К
Индекс цветопередачи, CRI
80
Коэффициент пульсаций
<1%
Степ. защиты
IP65
Рабочая температура
-40...+40 ºC
Ресурс работы
> 50000 ч
Габ. размеры
380×130×130
Масса
2.2 кг
Исполнение | Потребляемая мощность | Световой поток | КСС | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SSU-220/45-5K.D-05.1 Flex | 45 Вт | 7215 лм | Косинусная (Тип Д) | 11490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/50-5K.D-05.1 Flex | 50 Вт | 7850 лм | Косинусная (Тип Д) | 11490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/55-5K.D-05.1 Flex | 55 Вт | 8485 лм | Косинусная (Тип Д) | 11490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/60-5K.D-05.1 Flex | 60 Вт | 9120 лм | Косинусная (Тип Д) | 11490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/65-5K.D-05.1 Flex | 65 Вт | 9755 лм | Косинусная (Тип Д) | 11490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/70-5K.D-05.1 Flex | 70 Вт | 10390 лм | Косинусная (Тип Д) | 11490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/75-5K.D-05.1 Flex | 75 Вт | 11025 лм | Косинусная (Тип Д) | 11490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.D-05.1 Flex | 80 Вт | 11660 лм | Косинусная (Тип Д) | 11490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/45-5K.S-05.1 Flex | 45 Вт | 7215 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/50-5K.S-05.1 Flex | 50 Вт | 7850 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/55-5K.S-05.1 Flex | 55 Вт | 8485 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/60-5K.S-05.1 Flex | 60 Вт | 9120 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/65-5K.S-05.1 Flex | 65 Вт | 9755 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/70-5K.S-05.1 Flex | 70 Вт | 10390 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/75-5K.S-05.1 Flex | 75 Вт | 11025 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.S-05.1 Flex | 80 Вт | 11660 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/45-5K.K-05.1 Flex | 45 Вт | 7215 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/50-5K.K-05.1 Flex | 50 Вт | 7850 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/55-5K.K-05.1 Flex | 55 Вт | 8485 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/60-5K.K-05.1 Flex | 60 Вт | 9120 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/65-5K.K-05.1 Flex | 65 Вт | 9755 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/70-5K.K-05.1 Flex | 70 Вт | 10390 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/75-5K.K-05.1 Flex | 75 Вт | 11025 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.K-05.1 Flex | 80 Вт | 11660 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/45-5K.G-05.1 Flex | 45 Вт | 7215 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/50-5K.G-05.1 Flex | 50 Вт | 7850 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/55-5K.G-05.1 Flex | 55 Вт | 8485 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/60-5K.G-05.1 Flex | 60 Вт | 9120 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/65-5K.G-05.1 Flex | 65 Вт | 9755 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/70-5K.G-05.1 Flex | 70 Вт | 10390 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/75-5K.G-05.1 Flex | 75 Вт | 11025 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.G-05.1 Flex | 80 Вт | 11660 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/45-5K.G30x115-05.1 Flex | 45 Вт | 7215 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/50-5K.G30x115-05.1 Flex | 50 Вт | 7850 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/55-5K.G30x115-05.1 Flex | 55 Вт | 8485 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/60-5K.G30x115-05.1 Flex | 60 Вт | 9120 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/65-5K.G30x115-05.1 Flex | 65 Вт | 9755 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/70-5K.G30x115-05.1 Flex | 70 Вт | 10390 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/75-5K.G30x115-05.1 Flex | 75 Вт | 11025 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.G30x115-05.1 Flex | 80 Вт | 11660 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 13190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
Светильник данной серии по мере необходимости может быть поставлен в различных вариантах креплений:
Универсально - Поворотное | ...-05.1 Flex, Stik, DPO |
Различные варианты креплений для установки светильников в разных плоскостях на различных вариантах оснований. |
Включен в цену светильника | |||||||||
На трос | ...-04.1 Flex, Stik, DPO | 590 | ||||||||||
На кронштейн мачты/опоры | ...-02 Flex, Stik, DPO | 690 | ||||||||||
Лира на 1 корпус | ...-05.3 Flex | 1890 | ||||||||||
Лира на 2 корпуса | ...-05.3 Flex | 2890 | ||||||||||
Лира на 3 корпуса | ...-05.3 Flex | 3990 |
Кривая силы света (КСС) промышленного светильника "Flex":
Оставить отзыв
На данный товар пока не оставляли отзывов.