Светильники светодиодные серии "Flex (DA)" (40-240 Вт)
Светильники светодиодные промышленной серии Флекс, оснащенные протоколом "DALI" выполнены в гладком влагозащищенном алюминиевом корпусе мощностью от 40 до 240 Вт (от 1 до 6 линз). Предназначены для освещения промышленных и складских объектов различными вариантами креплений.
Технические характеристики
Напряжение питания
100..305 В, 50 Гц
Защита от перенапряжения
380 В (4 часа)
Коэффициент мощности
>0.95
Класс защиты от поражения электр. током
I
Энергоэффективность светодиодов
170 лм/Вт
Цветовая температура
4000/5000 К
Индекс цветопередачи, CRI
80
Коэффициент пульсаций
<1%
Степ. защиты
IP65
Рабочая температура
-40...+40 ºC
Ресурс работы
> 50000 ч
Исполнение | Потребляемая мощность | Световой поток | КСС | Габ. размеры | Масса | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSU-220/40-5K.D-05.1(DA) Flex | 40 Вт | 5830 лм | Косинусная (Тип Д) | 290×130×130 | 1.8 кг | 14190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.D-05.1(DA) Flex | 80 Вт | 11660 лм | Косинусная (Тип Д) | 380×130×130 | 2.2 кг | 15590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.D-05.1(DA) Flex | 120 Вт | 17490 лм | Косинусная (Тип Д) | 570×130×130 | 2.8 кг | 18390.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.D-05.1(DA) Flex | 160 Вт | 23320 лм | Косинусная (Тип Д) | 755×130×130 | 3.3 кг | 20290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.D-05.1(DA) Flex | 200 Вт | 29150 лм | Косинусная (Тип Д) | 945×130×130 | 3.7 кг | 23890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-5K.D-05.1(DA) Flex | 240 Вт | 34980 лм | Косинусная (Тип Д) | 1130×130×130 | 4.2 кг | 25490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/40-5K.S-05.1(DA) Flex | 40 Вт | 5830 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 290×130×130 | 1.8 кг | 16290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.S-05.1(DA) Flex | 80 Вт | 11660 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 380×130×130 | 2.2 кг | 19890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.S-05.1(DA) Flex | 120 Вт | 17490 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 570×130×130 | 2.8 кг | 24890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.S-05.1(DA) Flex | 160 Вт | 23320 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 755×130×130 | 3.3 кг | 28890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.S-05.1(DA) Flex | 200 Вт | 29150 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 945×130×130 | 3.7 кг | 34690.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-5K.S-05.1(DA) Flex | 240 Вт | 34980 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 1130×130×130 | 4.2 кг | 38590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/40-5K.K-05.1(DA) Flex | 40 Вт | 5830 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 290×130×130 | 1.8 кг | 16290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.K-05.1(DA) Flex | 80 Вт | 11660 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 380×130×130 | 2.2 кг | 19890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.K-05.1(DA) Flex | 120 Вт | 17490 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 570×130×130 | 2.8 кг | 24890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.K-05.1(DA) Flex | 160 Вт | 23320 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 755×130×130 | 3.3 кг | 28890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.K-05.1(DA) Flex | 200 Вт | 29150 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 945×130×130 | 3.7 кг | 34690.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-5K.K-05.1(DA) Flex | 240 Вт | 34980 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 1130×130×130 | 4.2 кг | 38590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/40-5K.G-05.1(DA) Flex | 40 Вт | 5830 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 290×130×130 | 1.8 кг | По запросу | |
SSU-220/80-5K.G-05.1(DA) Flex | 80 Вт | 11660 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 380×130×130 | 2.2 кг | По запросу | |
SSU-220/120-5K.G-05.1(DA) Flex | 120 Вт | 17490 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 570×130×130 | 2.8 кг | По запросу | |
SSU-220/160-5K.G-05.1(DA) Flex | 160 Вт | 23320 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 755×130×130 | 3.3 кг | По запросу | |
SSU-220/200-5K.G-05.1(DA) Flex | 200 Вт | 29150 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 945×130×130 | 3.7 кг | По запросу | |
SSU-220/240-5K.G-05.1(DA) Flex | 240 Вт | 34980 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 1130×130×130 | 4.2 кг | По запросу | |
SSU-220/40-5K.G30x110-05.1(DA) Flex | 40 Вт | 5830 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 290×130×130 | 1.8 кг | 16290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.G30x110-05.1(DA) Flex | 80 Вт | 11660 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 380×130×130 | 2.2 кг | 19890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.G30x110-05.1(DA) Flex | 120 Вт | 17490 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 570×130×130 | 2.8 кг | 24890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.G30x110-05.1(DA) Flex | 160 Вт | 23320 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 755×130×130 | 3.3 кг | 28890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.G30x110-05.1(DA) Flex | 200 Вт | 29150 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 945×130×130 | 3.7 кг | 34690.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-5K.G30x115-05.1(DA) Flex | 240 Вт | 34980 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 1130×130×130 | 4.2 кг | 38590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
Светильник данной серии по мере необходимости может быть поставлен в различных вариантах креплений:
Универсально - Поворотное | ...-05.1 Flex, Stik, DPO |
Различные варианты креплений для установки светильников в разных плоскостях на различных вариантах оснований. |
Включен в цену светильника | |||||||||
На трос | ...-04.1 Flex, Stik, DPO | 590 | ||||||||||
На кронштейн мачты/опоры | ...-02 Flex, Stik, DPO | 690 | ||||||||||
Лира на 1 корпус | ...-05.3 Flex | 1890 | ||||||||||
Лира на 2 корпуса | ...-05.3 Flex | 2890 | ||||||||||
Лира на 3 корпуса | ...-05.3 Flex | 3990 |
Кривая силы света (КСС) промышленного светильника "Flex (DA)":
Оставить отзыв
На данный товар пока не оставляли отзывов.