Светильники светодиодные серии "Flex (DA)" (40-240 Вт)
Светильники светодиодные промышленной серии Флекс, оснащенные протоколом "DALI" выполнены в гладком влагозащищенном алюминиевом корпусе мощностью от 40 до 240 Вт (от 1 до 6 линз). Предназначены для освещения промышленных и складских объектов различными вариантами креплений.
Технические характеристики
Напряжение питания
100..305 В, 50 Гц
Защита от перенапряжения
380 В (4 часа)
Коэффициент мощности
>0.95
Класс защиты от поражения электр. током
I
Энергоэффективность светодиодов
170 лм/Вт
Цветовая температура
4000/5000 К
Индекс цветопередачи, CRI
80
Коэффициент пульсаций
<1%
Степ. защиты
IP65
Рабочая температура
-40...+40 ºC
Ресурс работы
> 50000 ч
Исполнение | Потребляемая мощность | Световой поток | КСС | Габ. размеры | Масса | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSU-220/40-5K.D-05.1(DA) Flex | 40 Вт | 5830 лм | Косинусная (Тип Д) | 320×130×100 | 1.8 кг | 13990.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.D-05.1(DA) Flex | 80 Вт | 11660 лм | Косинусная (Тип Д) | 435×130×100 | 2.2 кг | 15390.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.D-05.1(DA) Flex | 120 Вт | 17490 лм | Косинусная (Тип Д) | 610×130×100 | 2.8 кг | 18290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.D-05.1(DA) Flex | 160 Вт | 23320 лм | Косинусная (Тип Д) | 860×130×100 | 3.3 кг | 20190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.D-05.1(DA) Flex | 200 Вт | 29150 лм | Косинусная (Тип Д) | 1000×130×100 | 3.7 кг | 25590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-5K.D-05.1(DA) Flex | 240 Вт | 34980 лм | Косинусная (Тип Д) | 1200×130×100 | 4.2 кг | 27190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/40-5K.S-05.1(DA) Flex | 40 Вт | 5830 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 320×130×100 | 1.8 кг | 14690.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.S-05.1(DA) Flex | 80 Вт | 11660 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 435×130×100 | 2.2 кг | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.S-05.1(DA) Flex | 120 Вт | 17490 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 610×130×100 | 2.8 кг | 20590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.S-05.1(DA) Flex | 160 Вт | 23320 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 860×130×100 | 3.3 кг | 23190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.S-05.1(DA) Flex | 200 Вт | 29150 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 1000×130×100 | 3.7 кг | 29290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-5K.S-05.1(DA) Flex | 240 Вт | 34980 лм | Широкая боковая (Тип Ш) | 1200×130×100 | 4.2 кг | 31790.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/40-5K.K-05.1(DA) Flex | 40 Вт | 5830 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 320×130×100 | 1.8 кг | 14690.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.K-05.1(DA) Flex | 80 Вт | 11660 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 435×130×100 | 2.2 кг | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.K-05.1(DA) Flex | 120 Вт | 17490 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 610×130×100 | 2.8 кг | 20590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.K-05.1(DA) Flex | 160 Вт | 23320 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 860×130×100 | 3.3 кг | 23190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.K-05.1(DA) Flex | 200 Вт | 29150 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 1000×130×100 | 3.7 кг | 29290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-5K.K-05.1(DA) Flex | 240 Вт | 34980 лм | Концентрированная (Тип К) 15˚, 30˚ | 1200×130×100 | 4.2 кг | 31790.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/40-5K.G-05.1(DA) Flex | 40 Вт | 5830 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 320×130×100 | 1.8 кг | 14690.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.G-05.1(DA) Flex | 80 Вт | 11660 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 435×130×100 | 2.2 кг | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.G-05.1(DA) Flex | 120 Вт | 17490 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 610×130×100 | 2.8 кг | 20590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.G-05.1(DA) Flex | 160 Вт | 23320 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 860×130×100 | 3.3 кг | 23190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.G-05.1(DA) Flex | 200 Вт | 29150 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 1000×130×100 | 3.7 кг | 29290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-5K.G-05.1(DA) Flex | 240 Вт | 34980 лм | Глубокая (Тип Г) 60˚, 90˚ | 1200×130×100 | 4.2 кг | 31790.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/40-5K.G30x110-05.1(DA) Flex | 40 Вт | 5830 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 320×130×100 | 1.8 кг | 14690.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.G30x110-05.1(DA) Flex | 80 Вт | 11660 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 435×130×100 | 2.2 кг | 16890.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.G30x110-05.1(DA) Flex | 120 Вт | 17490 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 610×130×100 | 2.8 кг | 20590.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/160-5K.G30x110-05.1(DA) Flex | 160 Вт | 23320 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 860×130×100 | 3.3 кг | 23190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/200-5K.G30x110-05.1(DA) Flex | 200 Вт | 29150 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 1000×130×100 | 3.7 кг | 29290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/240-5K.G30x115-05.1(DA) Flex | 240 Вт | 34980 лм | Комбинированная (30˚×110˚) | 1200×130×100 | 4.2 кг | 31790.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
Кривая силы света (КСС) промышленного светильника "Flex (DA)":







Оставить отзыв
На данный товар пока не оставляли отзывов.