Светильники светодиодные серии "Flex-2M" (110-660 Вт)
Cветодиодные светильники серии «Flex-2M» влагозащищенные в гладком алюминиевом корпусе. Предназначены для освещения автомагистралей категории «А», промышленных и придомовых территорий.
Технические характеристики
Исполнение | Потребляемая мощность | Габ. размеры | Масса | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SSU-220/X-5K.D-01 Flex-2M | X | 610×400×130 | 6 кг | 32390.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/X-5K.D-01 Flex-2M | X | 860×400×130 | 7 кг | 36690.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/X-5K.D-01 Flex-2M | X | 610×680×130 | 8 кг | 65490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/X-5K.D-01 Flex-2M | X | 860×680×130 | 9 кг | 73690.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/X-5K.Y-01 Flex-2M | X | 610×400×130 | 6 кг | 35690.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/X-5K.Y-01 Flex-2M | X | 860×400×130 | 7 кг | 40990.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/X-5K.Y-01 Flex-2M | X | 610×680×130 | 8 кг | 74390.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/X-5K.Y-01 Flex-2M | X | 860×680×130 | 9 кг | 84290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
Зависимость светового потока (Лм) от мощности светильника (X Вт):
Мощность Вт |
Св. Поток |
Мощность Вт |
Св. Поток |
Мощность Вт |
Св. Поток |
Мощность Вт |
Св. Поток |
110 | 18470 | 250 | 37750 | 390 | 58530 | 530 | 73310 |
120 | 19740 | 260 | 39020 | 400 | 59800 | 540 | 74580 |
130 | 21010 | 270 | 40290 | 410 | 61070 | 550 | 75850 |
140 | 22280 | 280 | 41560 | 420 | 62340 | 560 | 77120 |
150 | 23550 | 290 | 42830 | 430 | 63610 | 570 | 78390 |
160 | 24820 | 300 | 44100 | 440 | 64880 | 580 | 79660 |
170 | 26090 | 310 | 45370 | 450 | 63150 | 590 | 80930 |
180 | 27360 | 320 | 46640 | 460 | 64420 | 600 | 82200 |
190 | 28630 | 330 | 47910 | 470 | 65690 | 610 | 83470 |
200 | 29900 | 340 | 52180 | 480 | 66960 | 620 | 84740 |
210 | 31170 | 350 | 53450 | 490 | 68230 | 630 | 86010 |
220 | 32440 | 360 | 54720 | 500 | 69500 | 640 | 87280 |
230 | 35210 | 370 | 55990 | 510 | 70770 | 650 | 88550 |
240 | 36480 | 380 | 57260 | 520 | 72040 | 660 | 89820 |
Для светильников 570×400×130: X - 110..220 Вт (Колличество LED модулей - 6 шт.)
Для светильников 755×400×130: X - 230..330 Вт (Колличество LED модулей - 8 шт.)
Для светильников 570×680×130: X - 340..440 Вт (Колличество LED модулей - 12 шт.)
Для светильников 755×680×130: X - 450..660 Вт (Колличество LED модулей - 16 шт.)
Кривая силы света (D - Косинусная, Y - [S, K15, K30, G60, G90] (КСС) уличного светильника "Flex-2M":