Светильники светодиодные серии "STIK" (70-120 Вт)
Линейные светодиодные светильники серии STIK выполнены в пыле-влагозащищенном корпусе из анодированного алюминия. Комплектуются различными видами крепежа (уточняйте при заказе). Предназначены для освещения промышленных и складских помещений.
Технические характеристики
Исполнение | Потребляемая мощность | Световой поток | Рассеиватель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
SSU-220/70-5K.DO-05.1L150 Stik | 68 Вт | 7820 лм | Опал | 12190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/70-5K.D-05.1L150 Stik | 68 Вт | 10200 лм | Прозрачный | 12190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.DO-05.1L150 Stik | 80 Вт | 9200 лм | Опал | 12190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/80-5K.D-05.1L150 Stik | 80 Вт | 12000 лм | Прозрачный | 12190.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/85-5K.DO-05.1L150 Stik | 86 Вт | 9890 лм | Опал | 13490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/85-5K.D-05.1L150 Stik | 86 Вт | 12900 лм | Прозрачный | 13490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/100-5K.DO-05.1L150 Stik | 100 Вт | 11500 лм | Опал | 13490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/100-5K.D-05.1L150 Stik | 100 Вт | 15000 лм | Прозрачный | 13490.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.DO-05.1L150 Stik | 120 Вт | 13800 лм | Опал | 14290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
SSU-220/120-5K.D-05.1L150 Stik | 120 Вт | 18000 лм | Прозрачный | 14290.00 | ОФОРМИТЬЗаказать |
Светильник данной серии по мере необходимости может быть поставлен в различных вариантах креплений:
Универсально - Поворотное | ...-05.1 Flex, Stik, DPO |
Различные варианты креплений для установки светильников в разных плоскостях на различных вариантах оснований. |
Включен в цену светильника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На трос | ...-04.1 Flex, Stik, DPO | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На кронштейн мачты/опоры | ...-02 Flex, Stik, DPO | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лира на 1 корпус | ...-05.3 Flex | 1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лира на 2 корпуса | ...-05.3 Flex | 2890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лира на 3 корпуса | ...-05.3 Flex | 3990 |
Кривая силы света (КСС) промышленного светильника "Stik":

Отличительные особенности светильников серии "STIK" (70-120 Вт)
Линейные светильники STIK (70-120 Вт) — это универсальное решение для создания эффективного освещения в промышленных и складских помещениях. Благодаря передовым технологиям и надёжной конструкции, эти светильники обеспечивают долговечность, экономию энергии и высокое качество света.
Ключевые преимущества
Прочный корпус из анодированного алюминия
Корпус из анодированного алюминия отличается высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Этот материал широко применяется в авиационной промышленности для создания надёжных конструкций, что подтверждает его долговечность и качество.
Степень защиты IP65
Светильники защищены от пыли и струй воды, что делает их идеальными для использования в сложных условиях, включая производственные цеха с высоким уровнем загрязнений. Уровень защиты IP65 также применяется в оборудовании для освещения морских портов и промышленных площадок.
Косинусная кривая силы света (КСС Тип Д)
КСС Тип Д обеспечивает равномерное распределение света без бликов, что идеально подходит для складских помещений и производственных зон, где требуется чёткая видимость и отсутствие теней.
Энергоэффективные светодиоды
Светодиоды с эффективностью 170 лм/Вт обеспечивают яркое освещение при минимальном потреблении энергии. Подобные технологии используются в проектах "умных городов", направленных на снижение энергозатрат и улучшение экологической устойчивости.
Минимальный коэффициент пульсаций (<1%)
Гарантирует стабильное освещение без мерцания, что особенно важно для работы в условиях, требующих высокой концентрации. Подобные стандарты применяются в лабораториях и медицинских учреждениях.
Устойчивость к скачкам напряжения
Светильники защищены от скачков напряжения до 380 В, что делает их идеальным выбором для объектов с нестабильной энергосетью. Эта особенность особенно востребована в отдалённых промышленных зонах.
Сценарии применения
- Складские комплексы: Равномерное освещение помогает организовать рабочие процессы и улучшает условия труда.
- Производственные предприятия: Идеальны для освещения рабочих зон, требующих точности и безопасности.
- Автомастерские: Повышают видимость для точных ремонтных работ.
- Морские терминалы: Высокая степень защиты и долговечность делают светильники подходящими для сложных климатических условий.
- Логистические центры: Эффективное освещение ускоряет обработку грузов и повышает безопасность.
Светильники серии STIK (70-120 Вт) — это надёжный выбор для профессионалов, ценящих эффективность, качество и долговечность. Эти светильники обеспечивают оптимальные условия освещения в любых условиях эксплуатации.